| # | Nume | Echipa | >Etape |
|---|---|---|---|
| 1 | Szałachowski | Watford | 7,8,9 |
| 2 | Odobo | Charlton | 21,22,24 |
| 3 | Defoe | Liverpool | 23,24,26 |
| 4 | Méïté | Bolton | 26,28,29 |
| 5 | Grønkjær | M'brough | 21,30,31 |
| 6 | Bresciano | West Ham | 24,27,31 |
| 7 | Rochemback | Liverpool | 27,35,38 |
| 8 | Grønkjær | M'brough | 34 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
